Gulvboks GESRA9/10 med gribebøjle
Type GESRA9 10U
Vare-nr. 7405580
EAN 4012195104445



Vare-nr. / Type
7405580 / GESRA9 10U
Gulvbelægningstykkelse
10 mm
min. salgsenhed: 1 Styk
1Styk
Styk
Beskrivelse
Gulvboks med gribebøjle til op til 12 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve i indendørs områder.
Enhedsindsats med håndtag, 3-vejs, til installation af MT9 monteringsbeslag. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.
Enhedsindsats med håndtag, 3-vejs, til installation af MT9 monteringsbeslag. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.
Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.
Tekniske data
Teknisk data
| Gulvhøjde min. | 78 mm |
|---|---|
| Gulvbelægningstykkelse | 10 mm |
| Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement | Ja |
| Antal komponenter, der kan indbygges | 12 |
| Tætningsmonteringsmulighed | Nej |
| Monteringsdiameter | 305 |
| Egnet til gulvkanaler | Ja |
| Egnet til montering i hulrumsgulv | Ja |
| Egnet til montering af dobbeltbund | Ja |
| Gulvpleje | Tør |
| Antal indlægsdåser | 3 |
| Egnet til våd rengøring | Nej |
| Monteringsdybde | 78 mm |
| Udv. diameter | 323 mm |
| Med gulvbelægningsudsparing | Ja |
| Gulvbelægnings-beskyttelsesramme | Ja |
| Komponentholder til montering af indlægsdåser | Ja |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK10 |
| Type monteringssystem | UT4 |
| Model til tung last | Nej |
| Nominel størrelse til monteringsenheder | R9 |
| Godkendelser | VDE |
| Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand | IP20 |
| Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand | IP40 |
| Lodret belastning, lille areal | indtil 3.000 N |
| Lodret belastning, stort areal | indtil 5.000 N |
| Udførelse | Rund |
| Åbningsmekanisme | Gribebøjle |
| ROHS-medholdelig | exempt |
| Spændområde D min. | 3 mm |
| Spændområde D maks. | 33 mm |
| Dimension | Ø323x70 |
| Materiale | Trykstøbt aluminium |
| Produktserie | GESR |
Miljødata
| Emballage udelukkende af genbrugspap | ja |
|---|
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 18,3614 kg CO2e / 1 Styk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 18,3614 kg CO₂e |
| Beregningsdato CO2-værdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Styk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Tilbehør
Tilbehør
Vare
Type
Vare-nr.
Mængde
MTU 3
7407840
min. salgsenhed: 1 Styk
1Styk
Styk
UT3 45 3
7408723
min. salgsenhed: 1 Styk
1Styk
Styk
UT4 45 4
7408727
min. salgsenhed: 1 Styk
1Styk
Styk
Type
MTU 3
min. salgsenhed: 1 Styk
1Styk
Styk

Type
UT3 45 3
min. salgsenhed: 1 Styk
1Styk
Styk
Downloads
0 valgt
Datablad (1)
Kataloger & brochurer (1)
Erklæringer (4)
Certifikater (1)
Produktbilleder (2)
3D-data downloads (2)
Versioner
Type
Gulvbelægningstykkelse
Vare-nr.
GESRA9 10U
10
7405580
GESRA9 10U
Vare-nr.
7405580
Gulvbelægningstykkelse
10



