Koaksialt beskyttelsesapparat til F-tilslutning: hun/hun
Type DS-F W/W
Vare-nr. 5093272
EAN 4012195022619



Vare-nr. / Type
Maks. vedvarende spænding AC
Maks. vedvarende spænding DC
min. salgsenhed: 1 Styk
1Styk
Styk
Beskrivelse
Koaksiale dataledningsbeskyttelsesapparater
• Basisbeskyttelse
• Høj impulsbelastningsevne D1: 2 kA (10/350)
• Nem montering (mellemstik), m = stik, w = bøsning
• Forskellige stikkombinationer
• Med F-Connector
• Optimalt overførselsreaktion
• Inklusive OBO kvik-bøjle M25 for nem installation
Anvendelse: Beskyttelse af TV- og SAT-anlæg, multikontakter, receivere og DVB-T(2)
• Basisbeskyttelse
• Høj impulsbelastningsevne D1: 2 kA (10/350)
• Nem montering (mellemstik), m = stik, w = bøsning
• Forskellige stikkombinationer
• Med F-Connector
• Optimalt overførselsreaktion
• Inklusive OBO kvik-bøjle M25 for nem installation
Anvendelse: Beskyttelse af TV- og SAT-anlæg, multikontakter, receivere og DVB-T(2)
Tekniske data
Teknisk data
| Antal poler | 1 |
|---|---|
| Returdæmpning | ≥14 dB |
| Karakteristisk impedans | 75 Ω |
| Fjernmeldekontakt | Nej |
| Indikering på komponent | Ingen |
| Stiksystem | F |
| Beskyttelsesniveau leder - leder | <800 V |
| Beskyttelsesniveau leder - jord | <800 V |
| Kapslingsklasse | IP40 |
| Kontrolstandard | IEC 61643-21 |
| Kapacitet (leder-leder) | <10 pF |
| Kapacitet (leder-jord) | <20 pF |
| Eksplosionskontrolleret udførelse | Nej |
| Isolationsmodstand | >1 GΩ |
| Skærm tilslutning | Ja |
| Afskærmning | direkte |
| Stødstrømstyrke leder - leder | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Stødstrømstyrke leder - jord | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Samlet stødstrøm (10/350) | D1: 2 kA |
| Samlet stødstrøm (8/20) | 10 kA |
| Nominel belastningsstrøm DC | 5 A |
| Nominel belastningsstrøm AC | 3,5 A |
| Aflederovervågning | Nej |
| Maks. vedvarende spænding AC | 130 V |
| Maks. vedvarende spænding DC | 185 V |
| Grænsefrekvens | 3400 MHz |
| SPD iht. IEC 61643-21 | Klasse I+II / D1+C2 |
| Kategorie | Type 1+2 / D1+C2 |
| Beskyttelsesniveau | <800 V |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| LPZ | 0→2 |
| Impulsstrøm | 1 kA |
| Indskydningsdæmpning (Insertion loss) | ≤0,9 dB |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -40 °C |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 80 °C |
| Dimension | 130V |
Miljødata
| Emballage uden kunststof | ja |
|---|
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1413 kg CO2e / 1 Styk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1413 kg CO₂e |
| Beregningsdato CO2-værdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Styk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 valgt
Datablad (1)
Kataloger & brochurer (2)
Erklæringer (3)
Vejledninger og hjælp (3)
Produktbilleder (2)
Versioner
Type
Antal poler
Stiksystem
Maks. vedvarende spænding AC
Maks. vedvarende spænding DC
Vare-nr.
DS-F W/W
1
F
130
185
5093272
DS-F M/W
1
F
130
185
5093275
DS-F W/W
Vare-nr.
5093272
Antal poler
1
Stiksystem
F
Maks. vedvarende spænding AC
130
Maks. vedvarende spænding DC
185
DS-F M/W
Vare-nr.
5093275
Antal poler
1
Stiksystem
F
Maks. vedvarende spænding AC
130
Maks. vedvarende spænding DC
185


