Monteringsdæksel til høj belastning til UZD 250, nominel størrelse 4
Type DUG 250 4SL
Vare-nr. 7401404
EAN 4012196539000



Vare-nr. / Type
7401404 / DUG 250 4SL
Mål A
282 mm
Mål a
201 mm
min. salgsenhed: 1 Styk
1Styk
Styk
Beskrivelse
Monteringsdækslet til høj belastning til indstøbningsboksen af type UZD250 egner sig til montering af en kvadratisk gulvboks til høj belastning af nominel størrelse 4. Monteringsåbningen er forsænket med 3 mm og kan derfor lukkes efterfølgende med et blinddæksel.
Tekniske data
Dimensioner
| Længde | 282 mm |
|---|---|
| Bredde | 282 mm |
| Mål A | 282 mm |
| Mål a | 201 mm |
Teknisk data
| Materialetykkelse | 4 mm |
|---|---|
| Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement | Ja |
| Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet | Nej |
| Indbygningsåbning til tank på gulvet | Nej |
| Tætningsmonteringsmulighed | Nej |
| Gulvpleje | Tør |
| Afskærmning monteringsåbning | Nej |
| Model til tung last | Ja |
| Nominel størrelse til monteringsenheder | 4 |
| Størrelse | 250 mm |
| Monteringsåbning | Kvadratiske |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Dimension | 282x282x59 |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Materiale | Stål |
| Produktserie | UZD gulvkabelstik |
Miljødata
| Emballage udelukkende af genbrugspap | ja |
|---|---|
| Emballage uden kunststof | ja |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 7,8481 kg CO2e / 1 Styk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,8481 kg CO₂e |
| Beregningsdato CO2-værdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Styk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 valgt
Datablad (1)
Kataloger & brochurer (1)
Erklæringer (3)
Vejledninger og hjælp (1)
Produktbilleder (2)
3D-data downloads (1)
Versioner
Type
Mål A
Mål a
Vare-nr.
DUG 250 4SL
282
201
7401404
DUG 250 4SL
Vare-nr.
7401404
Mål A
282
Mål a
201
