Monteringsenhed til GES9, højde 40-70 mm
Type OKA-W A 4030R9
Vare-nr. 7424886
EAN 4012195245162




Vare-nr. / Type
7424886 / OKA-W A 4030R9
Længde
473 mm
Bredde
400 mm
Monteringsåbning til monteringsenhed
Rund
Kanalhøjde min.
40 mm
Kanalhøjde maks.
70 mm
min. salgsenhed: 1 Styk
1Styk
Styk
Beskrivelse
Monteringsklar sidemonteret dåse med én monteringsplade til montering af en indsats af størrelse R9, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister), kanallåg med afblændet monteringsåbning og endeafslutning. Leverancen indeholder 3 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 3 gulvankre, 1 lågsamlingsunderstøtning og 1 byggesæt til afgrening.
Monteringsåbningens størrelse egnet til indbygning af en rund monteringsenhed med nominel størrelse R9/55.
Tekniske data
Dimensioner
| Længde | 473 mm |
|---|---|
| Bredde | 400 mm |
| Mål A | 400 mm |
| Mål h | 40 mm |
| Mål d Ø | 305 mm |
Teknisk data
| Afdækninger | 1 |
|---|---|
| Nivelleringsområde min. | 40 mm |
| Nivelleringsområde maks. | 70 mm |
| Min. cementtykkelse | 40 |
| Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement | Nej |
| Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet | Nej |
| Indbygningsåbning til tank på gulvet | Nej |
| Tætningsmonteringsmulighed | Ja |
| Kan kobles fra | Nej |
| Med potentialudligning | Nej |
| Låg kan aftages | Ja |
| Dækselfastgørelse, går i indgreb | Nej |
| Monteringsåbning | Til komponentindsats |
| Afskærmning monteringsåbning | Ja |
| Med deleskinne | Nej |
| Materialetykkelse dæksel | 4 |
| Monteringsåbning til monteringsenhed | Rund |
| Egnet til ekspansionsfuge | Nej |
| Med overhæng | Ja |
| Antal monteringsåbninger | 1 |
| Med tilslutningsåbning | Ja |
| Egnet til åbne gulvkanaler i plan med det støbte gulv | Ja |
| Nominel størrelse til monteringsenheder | R9 |
| ROHS-medholdelig | exempt |
| Kanalhøjde min. | 40 mm |
| Kanalhøjde maks. | 70 mm |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Materiale | Stål |
| Produktserie | OKA-serie |
Miljødata
| Emballage udelukkende af genbrugspap | ja |
|---|
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 48,9966 kg CO2e / 1 Styk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 48,9966 kg CO₂e |
| Beregningsdato CO2-værdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Styk |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 valgt
Datablad (1)
Kataloger & brochurer (2)
Erklæringer (3)
Certifikater (1)
Vejledninger og hjælp (1)
Produktbilleder (3)
Versioner
Type
Længde
Bredde
Monteringsåbning til monteringsenhed
Kanalhøjde min.
Kanalhøjde maks.
Vare-nr.
OKA-W A 4030R9
473
400
Rund
40
70
7424886
OKA-W A 4030R9
Vare-nr.
7424886
Længde
473
Bredde
400
Monteringsåbning til monteringsenhed
Rund
Kanalhøjde min.
40
Kanalhøjde maks.
70

