Vægkabelstige SLL 60, middelkraftig, 6 m FS
Type SLL 630 CPS 4 FS
Vare-nr. 6010622
EAN 4012195433972



Vare-nr. / Type
Bredde
Vangetykkelse
min. salgsenhed: 6 m
6m
m
Beskrivelse
Vægkabelstige med perforeret sidevange og sidehøjde 60 mm med pånittede C-profil-trin, der er åbne opadtil.
Fastgørelsen i væggen foregår direkte eller med vægbøjlen type WB 30/75. Sprossens spaltemål er 18 mm, kabelbøjlen, der passer, er type 2056U.
Tekniske data
Dimensioner
| Længde | 6000 mm |
|---|---|
| Bredde | 300 mm |
| Højde | 60 mm |
| Mål B | 300 mm |
| Rillemål sprosse | 18,00 |
Teknisk data
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
|---|---|
| Sidehuller | Ja |
| Effektivt tværsnit | 114 cm² |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Trinafstand | 600 mm |
| Sprossernes udførelse | Profil, perforeret |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Vangetykkelse | 1,5 mm |
| Dimension | 60x300x6000 |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Materiale | Stål |
| Farve | zink |
| Produktserie | SLL-serie |
Miljødata
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 7,2073 kg CO2e / 1 meter |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,2073 kg CO₂e |
| Beregningsdato CO2-værdi | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Meter |
| Declared Unit Quantity | 1 |
| EPD Verified | ja |
|---|---|
| Udløbsdato EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-standard / LCA-standard (normer) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Tilbehør
Tilbehør
Montage tilbehør
Vare
Type
Vare-nr.
Mængde
Downloads
0 valgt
Datablad (1)
Kataloger & brochurer (1)
Erklæringer (4)
Certifikater (1)
Vejledninger og hjælp (1)
Produktbilleder (2)
3D-data downloads (1)
Versioner
Type
Bredde
Vangetykkelse
Vare-nr.
SLL 630 CPS 4 FS
300
1,5
6010622
SLL 650 CPS 4 FS
500
1,5
6010626
Bredde
SLL 630 CPS 4 FS
Vare-nr.
6010622
Bredde
300
Vangetykkelse
1,5
SLL 650 CPS 4 FS
Vare-nr.
6010626
Bredde
500
Vangetykkelse
1,5




