Overensstemmelseserklæringer
Transient- og lynbeskyttelsessystemer
Overspændingsbeskyttelsessystemer
						Konformitätserklärung Schutzfunkenstrecke 482
						 482(36 KB)
						EU-Konformitätserklärung EX ISG H
						 EX ISG H, EX ISG H 350, EX ISG H 350 2L, EX ISG H KU(186 KB)
						
								EG-Konformitätserklärung FDB
							
					(67 KB)
						EU Konformitätserklärung
						 MCF25-NAR-TNC(+FS), MCF30-NAR-TT(+FS), MCF38-NAR-TNC(+FS), MCF50-NAR-TT(+FS), MCF75-NAR-TNC(+FS), MCF100-NAR-TT(+FS)(116 KB)
						EU Konformitätserklärung
						 MCF75-3+FS, MCF100-3+NPE+FS(108 KB)
						Explosionsgeschützte, geschlossene Trennfunkenstrecke
						 480…(35 KB)
						Geschlossene Trennfunkenstrecke
						 481(32 KB)
						Überspannungsschutzgerät - Zubehör
						 LSA-A-LEI / LSA-T-LEI / LSA-E-LEI / LSA-E / LSA-M(65 KB)
						Überspannungsschutzgerät
						 LSA-B…(65 KB)
						Überspannungsschutzgeräte
						 02-100_EGK_CTI-CA 879-1_V50_2016-02-29(67 KB)
						Koaxiales Schutzgerät
						 DS-F(392 KB)
						Petro Field Protector
						 FDB(90 KB)
						Blitzbarriere
						 FRD(62 KB)
						Überspannungsschutzgerät
						 FS-V20(32 KB)
						Lightning current arrestor
						 MC-series(32 KB)
						Coordinated Lightning Controller
						 MCD 50-B (-OS)(34 KB)
						CoordinatedLightningController
						 MCD 50 Serie(65 KB)
						Reihenschutzgerät
						 MDP-EX(94 KB)
						Reihenschutzgerät
						 MDP-Serie(95 KB)
						
								EG-Konformitätserklärung MDP
							
					(67 KB)
						Magnetkartenhalter inklusive Magnetkarte
						 MK-B(33 KB)
						Überspannungsschutzgerät für Netzwerktechnik
						 ND-CAT6A/EA(33 KB)
						Kombischutzgerät für analoge Telefone
						 RJ11-TELE 4-C(61 KB)
						Datenleitungsschutzgerät für informationstechnische Systeme
						 RJ45 S-E100(33 KB)
						Basisschutzgerät für ISDN und DSL Systeme
						 SC-TELE 4-C-G(62 KB)
						Überspannungsschutzgerät
						 SD15-V24 15(88 KB)
						Blitzbarriere
						 TKS-B(65 KB)
						Koaxiales Schutzgerät
						 TV4+1(385 KB)
						Überspannungsableiter
						 V10-C 1+NPE-280(22 KB)
						Surge arrestor
						 V10-C 1+NPE-280(32 KB)
						Überspannungschutz Typ 2
						 V20 Series(22 KB)
						Kombiableiter für 10Base2-/10Base5-Netzwerke
						 KOAX B-E2 MF-VC(33 KB)
						Verbindungsbrücke
						 MC V(67 KB)
Potentialudligningssystemer
						Anschlussklemme
						 928…(29 KB)
						Erdanschlussklemme
						 937…(29 KB)
						Erdungsschelle
						 939…(29 KB)
						Erdungsschelle
						 942…(29 KB)
						Erdungsschelle
						 950…(29 KB)
						Erdungsklemme
						 951(29 KB)
						Erdungsschelle
						 952…(29 KB)
						Potentialausgleichsschiene
						 1801…(28 KB)
						Potentialausgleichsschiene
						 1802(28 KB)
						Potentialausgleichsschiene
						 1804…(29 KB)
						Erdanschlussblock
						 1805…(29 KB)
						Potentialausgleichsschiene
						 1808…(29 KB)
						Potentialausgleichsschiene
						 1809…(29 KB)
						Potentialausgleichsschiene
						 1810…(29 KB)
						Potentialausgleichsschiene
						 EX PAS…(32 KB)
Jordingssystemer
						Kreuzklemme 250 A
						 250 A(28 KB)
						Konformitätserklärung 252
						 252(36 KB)
						Kreuzverbinder 259 GB
						 259 GB(28 KB)
						Erdungsgitter1816 CU
						 1816 CU(28 KB)02-200-EGK_5700_CIP_HRV.pdf(92 KB)02-200-EGK_5700_PIP_HRV.pdf(90 KB)
						Kreuzerder
						 213(28 KB)
						Staberder
						 219…(29 KB)
						Kreuzverbinder
						 255…(29 KB)
						Kreuzverbinder
						 256(28 KB)
						Parallelverbinder
						 259…(29 KB)
						Nummernschild
						 311…(29 KB)
						Abstandschelle
						 370…(29 KB)
						Schellenabzweigklemme
						 470…(29 KB)
						Schellenabzweigklemme
						 471…(29 KB)
						Abstandschelle
						 708…(29 KB)
						Abstandhalter
						 710…(29 KB)
						Abstandschelle
						 831…(29 KB)
						Abstandschelle
						 832…(29 KB)
						Abstandschelle
						 833…(29 KB)
						Bandstahlhalter
						 835(29 KB)
						Anschlussklemme
						 928…(29 KB)
						Dehnungsstück
						 1807…(29 KB)
						Abstandhalter
						 1811(29 KB)
						Keilverbinder
						 1813…(29 KB)
						Erdplatte
						 1816…(29 KB)
						Anschlussklemme
						 1818…(29 KB)
						Erderspitze
						 1819…(29 KB)
						Schlagkopf
						 1820…(29 KB)
						Hammereinsatz
						 2500…(29 KB)
						Hammereinsatz
						 2510…(29 KB)
						Hammereinsatz
						 2520…(29 KB)
						Hammereinsatz
						 2530…(29 KB)
						Hammereinsatz
						 2531…(29 KB)
						Hammereinsatz
						 2535…(29 KB)
						Hammereinsatz
						 2536…(29 KB)
						Anschlussschelle
						 2710…(29 KB)
						Anschlussschelle
						 2730…(29 KB)
						Anschlussmuffe
						 2745…(29 KB)
						Anschlussschelle
						 2760…(29 KB)
						Endstück
						 5011…(29 KB)
						Dichtmanschette
						 DW(98 KB)
						Flachleiter
						 FL 20-CU(29 KB)
						Rundleiter
						 RD 10…(29 KB)
						Kupferseil
						 S 9…(32 KB)
						Vario-Schnellverbinder 249 8-10 ST 
						 249 8-10 ST (48 KB)
						Parallelverbinder 259 8-10
						 259 8-10(36 KB)
Lynbeskyttelsessystemer
						Konformitätserklärung 
						 RD 10-ALU(28 KB)
						isFang Fangmast 101 3B
						 101 3B(28 KB)02-250-EGK_101_3B_HRV.pdf(87 KB)
						Fangstange 101 ALU
						 101 ALU(28 KB)02-250-EGK_101_ALU_HRV.pdf(89 KB)
						Fangstange 101 VL
						 101 VL(28 KB)02-250-EGK_101_VL_HRV.pdf(90 KB)02-250-EGK_249_8-10_HRV.pdf(98 KB)02-250-EGK_249_8-10_ST_HRV.pdf(90 KB)
						Konformitätserklärung
						 F-FIX-B16(35 KB)02-250-EGK_isCon_750_LGR_HRV.pdf(92 KB)02-250-EGK_isCon_750_SW_HRV.pdf(92 KB)
						Konformitätserklärung isCon BA 45 SW
						 isCon BA 45 SW(36 KB)
						Konformitätserklärung isCon Pro 75 SW
						 isCon Pro 75 SW(36 KB)
						Konformitäterklärung isCon Pro+ 75 GR
						 isCon Pro+ 75 GR(36 KB)
						Konformitätserklärung isCon PRE 90 SW
						 isCon PRE 90 SW(36 KB)02-250-EGK_RK-FIX_HRV.pdf(102 KB)
						Standfuß
						 101…(32 KB)
						Stange und Verbinder
						 101…(29 KB)
						Klemme
						 108…(29 KB)
						Stangenhalter
						 112…(29 KB)
						Leitungshalter
						 113…(29 KB)
						Fangspitze
						 120…(29 KB)
						Fangpilz
						 128…(29 KB)
						Dachleitungshalter
						 132…(29 KB)
						Dachleitungshalter
						 133…(29 KB)
						Dachleitungshalter
						 146…(29 KB)
						Überleger
						 156…(29 KB)
						Dachleitungshalter
						 157…(29 KB)
						Dachleitungshalter
						 159…(29 KB)
						Leitungshalter
						 163…(29 KB)
						Dachleitungshalter
						 165…(29 KB)
						Leitungshalter
						 166…(29 KB)
						Leitungshalter
						 168…(29 KB)
						Dehnungsstück
						 172…(29 KB)
						Leitungshalter
						 176…(29 KB)
						Leitungshalter
						 177…(29 KB)
						Klebesockel
						 194(29 KB)
						Abstandstück
						 196…(29 KB)
						Walzblei
						 198…(29 KB)
						Fussplatte
						 199…(29 KB)
						Erdeinführung
						 200…(29 KB)
						Erdeinführungsstange
						 204…(29 KB)
						Erdungsfestpunkt
						 205…(29 KB)
						Trennstück
						 223…(29 KB)
						Trennstück
						 226…(29 KB)
						Konformitätserklärung 226 8-10
						 226 8-10(26 KB)
						Trennstück
						 233…(29 KB)
						Verbindungsmuffe
						 237…(29 KB)
						Verbinder
						 239(29 KB)
						T-Verbinder
						 244(29 KB)
						T-Verbinder
						 245…(29 KB)
						T-Verbinder
						 247…(29 KB)
						Schnellverbinder
						 249…(29 KB)
						Kreuzverbinder
						 250…(29 KB)
						Kreuzverbinder
						 251…(29 KB)
						Kreuzverbinder
						 252…(29 KB)
						Konformitätserklärung 252 8-10
						 252 8-10 Ft(28 KB)
						Kreuzverbinder
						 253…(29 KB)
						Kreuzverbinder
						 254…(29 KB)
						Parallelverbinder
						 260…(29 KB)
						Rinnenklemme
						 262(29 KB)
						Schneefanggitterklemme
						 264(29 KB)
						Rinnenklemme
						 267…(29 KB)
						Falzklemme
						 269…(36 KB)
						Falzklemme
						 270…(29 KB)
						Falzklemme
						 271…(36 KB)
						Klemme
						 272…(29 KB)
						Falzklemme
						 273…(29 KB)
						Falzklemme
						 274…(29 KB)
						Endstück
						 280…(29 KB)
						Anschlusslasche
						 287…(29 KB)
						Überbrückungsbügel
						 288…(29 KB)
						Trennklemme
						 292…(29 KB)
						Regenrohrschelle
						 301…(29 KB)
						Rohrschelle
						 303…(29 KB)
						Klemmschuh
						 319…(29 KB)
						Klemmbock
						 324…(29 KB)
						Dachdurchführung
						 330…(29 KB)
						Korrosionsschutzbinde
						 356…(29 KB)
						Bandstahlkrampe
						 366…(29 KB)
						Überbrückungsseil
						 853…(29 KB)
						Anschluss- und Dehnungsband
						 856(29 KB)
						Verbindungsklemme
						 5000…(29 KB)
						Verbindungsklemme
						 5001…(29 KB)
						Verbindungsklemme
						 5002…(29 KB)
						Verbindungsklemme
						 5003(29 KB)
						Falzklemme
						 5004…(47 KB)
						Verbindungsklemme
						 5005…(29 KB)
						Verbindungsklemme
						 5009…(29 KB)
						Konstruktionsklemme
						 5010…(29 KB)
						Trennstellenkasten
						 5700…(28 KB)
						Revisionstür
						 5800…(32 KB)
						Drahtrichtmaschine
						 5900…(29 KB)
						RK-FIX-System
						 RK-FIX-…(79 KB)
						Isolierter Abstandhalter
						 ISAV…(29 KB)
						Konformitätserklärung isCon 750 LGR
						 Konformitätserklärung(36 KB)
						Konformitätserklärung isCon Pro+ 75 SW
						 isCon Pro+ 75 SW(36 KB)
						Anschlussplatte
						 isCon AP…(29 KB)
						
								Konformitätserklärung isCon con PRE
							
					(36 KB)
						Konformitätserklärung isCon connect
						 isCon connect…(36 KB)
						Distanzhalter
						 isCon DH(29 KB)
						Reinigungstuch
						 isCon EPPA 004(29 KB)
						Leitungshalter
						 isCon H…(29 KB)
						Dachleitungshalter
						 isCon H280…(29 KB)
						Leitungshalter mit Spannband
						 isCon HS…(29 KB)
						Hinweisschild
						 isCon HWS…(29 KB)
						
								Konformitätserklärung isCon IN con 2
							
					(36 KB)
						
								Konformitätserklärung isCon IN con PRE
							
					(36 KB)
						Konformitätserklärung isCon IN connect
						 isCon IN connect(36 KB)
						Potentialanschluss für isCon-Leitung innen
						 isCon IN PAE(29 KB)
						Potentialanschluss
						 isCon PAE(29 KB)
						
								Konformitätserklärung isCon con 2
							
					(36 KB)
						Dreibeinstativ + Auslass für isCon-Leitung innen
						 isFang 3B-…-A(36 KB)
						Dreibeinstativ
						 isFang 3B-…(36 KB)
						Isolierter Fangmast für isCon-Leitung innen
						 isFang IN…(28 KB)
						Träger isFang
						 isFang TR…(36 KB)
						Träger isFang
						 isFang TS…(29 KB)
						Träger isFang
						 isFang TW…(29 KB)
						Isolierter Fangmast
						 isFang…(36 KB)
						ISO-Abstandhalte
						 ISO-A-…(29 KB)
						Hammereinsatz
						 LE HAMMER-…(29 KB)
						Schlagkopf
						 LE KOPF…(29 KB)
						Erderspitze
						 LE SPITZE…(29 KB)
						Rinnenklemme mit Feder
						 RK-FIX…(29 KB)
						Stangenhalter
						 SD-Fix…(29 KB)
						Gitterrinnenbefestigung
						 TrayFix(29 KB)